![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.7273 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.8182 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.8182 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7185790 ] Lucas_ 的評論:我想把世界上最好的都給妳,卻發現世界上最好的就是妳( 2025-11-19 00:19:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4238771 ] 柴魚o_O 的評論:*****(文字過於煽情,系統無法顯示)*****( 2025-11-02 00:32:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7548919 ] 伯爵紅茶 的評論:半途而廢很不好,所以我建議你喜歡我到老。( 2025-10-30 13:17:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6960321 ] 上了租客的女儿 的評論:主播很好聊 我來了 ( 2025-10-27 15:14:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629702 ] 高雄苓雅金城武 的評論:我家主播不脫的,要脫來看我脫,甜美聊天又有料( 2025-10-21 20:10:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2076754 ] sea傅 的評論:我不想寫太好免得大家跟我搶( 2025-10-20 22:48:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4172852 ] 神明 的評論:聊到斷線了~來不及道別~ ( 2025-10-18 14:48:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7400146 ] 鷹京塚丈 的評論:有內涵的姐姐( 2025-10-16 10:15:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7611150 ] DemonKing 的評論:不要為我吵吵鬧鬧唷( 2025-10-09 10:03:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3660540 ] 肩膀好硬 的評論:真的是蠻無聊的( 2025-10-06 14:13:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3536069 ] Tomica0603 的評論:人美心善!( 2025-10-03 16:30:58 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 09:10 | 10:12 | 62 分鐘 |
| 2 | 08:44 | 09:01 | 17 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-18 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 5 | 18:04 | 18:14 | 10 分鐘 | |
| 6 | 17:08 | 17:58 | 50 分鐘 | |
| 7 | 16:26 | 16:56 | 30 分鐘 | |
| 8 | 15:14 | 15:46 | 32 分鐘 | |
| 9 | 13:39 | 15:12 | 93 分鐘 | |
| 10 | 10:40 | 12:12 | 92 分鐘 | |
| 11 | 10:15 | 10:29 | 15 分鐘 | |
| 12 | 09:32 | 09:42 | 10 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-17 | 21:46 | 23:46 | 120 分鐘 |
| 14 | 21:12 | 21:43 | 32 分鐘 | |
| 15 | 20:35 | 20:38 | 3 分鐘 | |
| 16 | 19:03 | 20:20 | 78 分鐘 | |
| 17 | 17:24 | 19:01 | 97 分鐘 | |
| 18 | 16:26 | 17:14 | 48 分鐘 | |
| 19 | 14:14 | 16:08 | 115 分鐘 | |
| 20 | 10:12 | 11:03 | 51 分鐘 | |
| 21 | 00:20 | 01:51 | 91 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-16 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 24 | 21:20 | 22:49 | 89 分鐘 | |
| 25 | 19:21 | 20:11 | 50 分鐘 | |
| 26 | 17:26 | 19:14 | 108 分鐘 | |
| 27 | 15:29 | 17:19 | 110 分鐘 | |
| 28 | 13:48 | 14:40 | 52 分鐘 | |
| 29 | 13:09 | 13:43 | 33 分鐘 | |
| 30 | 09:54 | 10:04 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a189.ogy4.com ALL RIGHTS RESERVED. |
★趕快加入會員享有優惠唷★ |






